Bản Quyền © 2024 Taurex. Đã đăng ký bản quyền.
Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
06/12/2024 | AJG.US | -0.6 | 0.42 |
06/12/2024 | AME.US | -0.28 | 0.196 |
06/12/2024 | BAC.US | -0.26 | 0.182 |
06/12/2024 | BFB.US | -0.2265 | 0.15855 |
06/12/2024 | BKNG.US | -8.75 | 6.125 |
06/12/2024 | CHRW.US | -0.62 | 0.434 |
06/12/2024 | DBI.US | -0.05 | 0.035 |
06/12/2024 | FUTU.US | -2 | 1.4 |
06/12/2024 | GLPI.US | -0.76 | 0.532 |
06/12/2024 | GM.US | -0.12 | 0.084 |
06/12/2024 | GPC.US | -1 | 0.7 |
06/12/2024 | KMB.US | -1.22 | 0.854 |
06/12/2024 | KNX.US | -0.16 | 0.112 |
06/12/2024 | KOF.US | -0.743298 | 0.5203086 |
06/12/2024 | NAVI.US | -0.16 | 0.112 |
06/12/2024 | NDAQ.US | -0.24 | 0.168 |
06/12/2024 | NTRS.US | -0.75 | 0.525 |
06/12/2024 | ORI.US | -0.265 | 0.1855 |
06/12/2024 | PEP.US | -1.355 | 0.9485 |
06/12/2024 | TAP.US | -0.44 | 0.308 |
06/12/2024 | TGNA.US | -0.125 | 0.0875 |
06/12/2024 | TPR.US | -0.35 | 0.245 |
06/12/2024 | WM.US | -0.75 | 0.525 |
09/12/2024 | ADI.US | -0.92 | 0.644 |
9/12/2024 | AIZ.US | -0.8 | 0.56 |
9/12/2024 | BDX.US | -1.04 | 0.728 |
9/12/2024 | CME.US | -1.15 | 0.805 |
9/12/2024 | FDX.US | -1.38 | 0.966 |
9/12/2024 | FIS.US | -0.36 | 0.252 |
9/12/2024 | GOOG.US | -0.2 | 0.14 |
9/12/2024 | GOOGL.US | -0.2 | 0.14 |
9/12/2024 | SPG.US | -2.1 | 1.47 |
9/12/2024 | UNH.US | -2.1 | 1.47 |
9/12/2024 | UNP.US | -1.34 | 0.938 |
10/12/2024 | CNO.US | -0.16 | 0.112 |
10/12/2024 | CX.US | -0.02067 | 0.014469 |
10/12/2024 | HOG.US | -0.1725 | 0.12075 |
10/12/2024 | OXY.US | -0.22 | 0.154 |
10/12/2024 | PEG.US | -0.6 | 0.42 |
10/12/2024 | PPL.US | -0.2575 | 0.18025 |
10/12/2024 | ROST.US | -0.3675 | 0.25725 |
10/12/2024 | TRV.US | -1.05 | 0.735 |
10/12/2024 | TXRH.US | -0.61 | 0.427 |
10/12/2024 | VFC.US | -0.09 | 0.063 |
11/12/2024 | AEE.US | -0.67 | 0.469 |
11/12/2024 | GES.US | -0.3 | 0.21 |
11/12/2024 | HPQ.US | -0.2894 | 0.20258 |
11/12/2024 | ITUB.US | -0.051665 | 0.0361655 |
11/12/2024 | KSS.US | -0.5 | 0.35 |
11/12/2024 | LRCX.US | -0.23 | 0.161 |
12/12/2024 | ABF.UK | -69.3 | 62.37 |
12/12/2024 | ADT.US | -0.055 | 0.0385 |
12/12/2024 | INVP.UK | -16.5 | 14.85 |
12/12/2024 | MDU.US | -0.13 | 0.091 |
12/12/2024 | RYN.US | -1.8 | 1.26 |
12/12/2024 | SMDS.UK | -6.2 | 5.58 |
12/12/2024 | TSM.US | -0.615593 | 0.4309151 |
12/12/2024 | VALE.US | -0.086965 | 0.0608755 |
13/12/2024 | ADP.US | -1.54 | 1.078 |
13/12/2024 | ALB.US | -0.405 | 0.2835 |
13/12/2024 | AMH.US | -0.26 | 0.182 |
13/12/2024 | BR.US | -0.88 | 0.616 |
13/12/2024 | CB.US | -0.91 | 0.637 |
13/12/2024 | CCI.US | -1.565 | 1.0955 |
13/12/2024 | CMA.US | -0.71 | 0.497 |
13/12/2024 | CNQ.US | -0.5625 | 0.39375 |
13/12/2024 | CVE.US | -0.18 | 0.126 |
13/12/2024 | DDS.US | -25 | 17.5 |
13/12/2024 | DKS.US | -1.1 | 0.77 |
13/12/2024 | DLR.US | -1.22 | 0.854 |
13/12/2024 | DPZ.US | -1.51 | 1.057 |
13/12/2024 | DVN.US | -0.22 | 0.154 |
13/12/2024 | ENS.US | -0.24 | 0.168 |
13/12/2024 | FHN.US | -0.15 | 0.105 |
13/12/2024 | GATX.US | -0.58 | 0.406 |
13/12/2024 | GILD.US | -0.77 | 0.539 |
13/12/2024 | GPN.US | -0.25 | 0.175 |
13/12/2024 | GRMN.US | -0.75 | 0.525 |
13/12/2024 | HCA.US | -0.66 | 0.462 |
13/12/2024 | HUN.US | -0.25 | 0.175 |
13/12/2024 | KBR.US | -0.15 | 0.105 |
13/12/2024 | LEG.US | -0.05 | 0.035 |
13/12/2024 | M.US | -0.1737 | 0.12159 |
13/12/2024 | MSI.US | -1.09 | 0.763 |
13/12/2024 | PBR.US | -0.533777 | 0.3736439 |
13/12/2024 | PSA.US | -3 | 2.1 |
13/12/2024 | RNR.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | RRC.US | -0.08 | 0.056 |
13/12/2024 | STX.US | -0.72 | 0.504 |
13/12/2024 | TECK.US | -0.125 | 0.0875 |
13/12/2024 | TMO.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | TROW.US | -1.24 | 0.868 |
13/12/2024 | TXT.US | -0.02 | 0.014 |
13/12/2024 | VRSK.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | WCC.US | -0.4125 | 0.28875 |
13/12/2024 | WMB.US | -0.475 | 0.3325 |
13/12/2024 | WMT.US | -0.2075 | 0.14525 |
16/12/2024 | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
16/12/2024 | BCE.US | -0.9975 | 0.69825 |
16/12/2024 | BYD.US | -0.17 | 0.119 |
16/12/2024 | DIS.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | DTE.US | -1.09 | 0.763 |
16/12/2024 | EMN.US | -0.83 | 0.581 |
16/12/2024 | EXP.US | -0.25 | 0.175 |
16/12/2024 | EXR.US | -1.62 | 1.134 |
16/12/2024 | HES.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | ICE.US | -0.45 | 0.315 |
16/12/2024 | IRM.US | -0.715 | 0.5005 |
16/12/2024 | META.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | MRK.US | -0.81 | 0.567 |
16/12/2024 | NEU.US | -2.5 | 1.75 |
16/12/2024 | OCSL.US | -0.55 | 0.385 |
16/12/2024 | PARA.US | -0.05 | 0.035 |
16/12/2024 | PLD.US | -0.96 | 0.672 |
16/12/2024 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
16/12/2024 | REG.US | -0.705 | 0.4935 |
16/12/2024 | STMPA.FR | -0.09 | 0.0765 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09-Dec | 10-Dec | 11-Dec | 12-Dec | 13-Dec | 16-Dec | |
AUS200 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||
JP225 | ||||||
CN50 | 3.7 | |||||
HK50 | 0.7 | |||||
CN-H | ||||||
SA40 | 44.7 | |||||
FRA40 | 0.2 | |||||
UK100 | 1.23 | |||||
ES35 | 2 | 0.5 | 19 | |||
EU50 | ||||||
US30 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 8.1 | ||
US100 | 0.16 | 0.39 | 2.16 | 0.88 | ||
US500 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.76 | 0.85 | 0.07 |
Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited là một phần của tập đoàn các công ty liên kết hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý.
Tại Seychelles, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited, được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Seychelles (số giấy phép SD092). Địa chỉ đăng ký của công ty là F20, Tầng 1, Eden Plaza, Đảo Eden, Seychelles, và địa chỉ văn phòng thực tế là Unit G, F28 Eden Plaza, Đảo Eden, Cộng hòa Seychelles.
Zenfinex Global Limited là tổ chức phát hành và bán các sản phẩm tài chính được mô tả hoặc có sẵn trên trang web này.
Tại Vương quốc Anh, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Limited. Zenfinex Limited là công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales với số đăng ký: 11077380. Được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính dưới số tham chiếu doanh nghiệp 816055. Địa chỉ đăng ký của công ty là Tầng 4, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, Vương quốc Anh.
CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch các công cụ tài chính có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể biến động và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư, đặc biệt là do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của mình trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính có thể có ký quỹ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm tư vấn tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc tham gia giao dịch sao chép. Không có thông tin nào trên trang web này được hiểu là tư vấn từ phía Taurex hoặc bất kỳ công ty liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc cán bộ của Taurex.
Khách hàng phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Taurex.
Địa chỉ cư trú: Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Bỉ, Nhật Bản hoặc bất kỳ quốc gia nào cụ thể và không nhằm phân phối đến hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào nơi việc phân phối hoặc sử dụng này vi phạm luật pháp địa phương.
THỊ TRƯỜNG
TÀI KHOẢN
Về Chúng Tôi
Bản Quyền © 2024 Taurex. Đã đăng ký bản quyền.
tradetaurex.com được yêu cầu tuân thủ luật pháp toàn cầu và do đó thông tin trên trang này không hướng tới cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Myanmar, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.