Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Giao dịch các cặp tiền chính, phụ và ngoại lai với mức chênh lệch cạnh tranh. Truy cập vào các công cụ, tài liệu giáo dục và các tính năng mạnh mẽ mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần để đưa ra quyết định sáng suốt, và bao gồm:
Kiểm tra tình hình tăng, giảm, và xu hướng vận động giá nổi bật
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | % Yêu cầu Ký quỹ | Đòn bẩy | Giờ giao dịch |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.7 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.9 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.9 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 2.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 2.4 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.6 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 3.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 4.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 5.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 5.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 22.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 28.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 30.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 34.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 39.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 42.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 62.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 73.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 73.5 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 328.0 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | % Yêu cầu Ký quỹ | Đòn bẩy | Giờ giao dịch |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 1.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 2.5 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 4.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 4.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 21.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 27.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 29.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 33.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTHB | 39.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 41.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 61.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 72.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 72.9 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 327.4 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.1 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | % Yêu cầu Ký quỹ | Đòn bẩy | Giờ giao dịch |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.2 | 0.10% | 1:1 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 0.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 0.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 0.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 0.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 0.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 0.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 0.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 1.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 1.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 1.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 1.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 1.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 1.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 3.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 7.2 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 10.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 10.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 13.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 14.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 16.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 23.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 27.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 35.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 39.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 40.8 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 46.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 57.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 59.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 60.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 302.9 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 352.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
Trải nghiệm giao dịch ngoại hối liền mạch trên web, máy tính để bàn hoặc thiết bị di động với ứng dụng trực quan của chúng tôi hoặc trên các nền tảng MT4 và MT5 phổ biến. Tùy chỉnh trải nghiệm giao dịch của bạn với các công cụ biểu đồ mạnh mẽ, chỉ báo kỹ thuật và giao dịch bằng một cú nhấp chuột.
Học viện Taurex cung cấp cho người dùng truy cập vào các webinar, bài viết, thông tin chuyên gia và vân vân, được thiết kế cho các nhà giao dịch ở mọi trình độ kinh nghiệm. Học cách giao dịch Forex phù hợp với khả năng của bạn, đồng thời phát triển kỹ năng để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
HÃY BẮT ĐẦU VỚI HỌC VIÊN TAUREX NGAY HÔM NAY!
Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về giao dịch ngoại hối với Taurex, bao gồm các chủ đề liên quan đến thiết lập tài khoản, tính năng của nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều hơn nữa.
Taurex là tên thương hiệu của Công ty Zenfinex Global Limited, Stochastic Africa SL Ltd và Zenfinex Global LLC.
Công ty Zenfinex Global Limited đã đăng ký tại Cộng hòa Seychelles với số đăng ký: 8428731-1 và được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (số giấy phép SD092). Địa chỉ văn phòng đăng ký của công ty là F20, Tầng 1, Eden Plaza, Đảo Eden, Seychelles.
Công ty Stochastic Africa (SL) Limited, kinh doanh dưới tên thương hiệu Taurex, đã được đăng ký tại Sierra Leone với số công ty: SL270319STOCH05271 và được cấp phép bởi Ngân hàng Sierra Leone dưới số giấy phép BSL/SAL/2023, với văn phòng đăng ký tại 148D Wilkinson Road, Freetown, Sierra Leone.
Công ty Zenfinex Global LLC đã đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Saint Vincent và Grenadines dưới số đăng ký 138 LLC 2019. Văn phòng đăng ký của công ty tại Tòa nhà Hinds, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.
CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch các công cụ tài chính mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư của bạn có thể biến đổi và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư của mình, đặc biệt do đòn bẩy. Bạn nên cẩn thận xem xét mục tiêu đầu tư, trình độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính có thể sử dụng đòn bẩy. Điều này là trách nhiệm của bạn để đảm bảo bạn hiểu rõ hoàn toàn về các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm lời khuyên tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch tiền tệ hoặc kim loại quý nào. Không có điều gì trên trang web này nên được hiểu là tư vấn từ Taurex hoặc bất kỳ công ty liên kết, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của họ.
Khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ của Taurex.
THỊ TRƯỜNG
TÀI KHOẢN
Về Chúng Tôi
tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.