Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
10/02/2025 | AAPL.US | -0.25 | 0.175 |
10/02/2025 | AEP.US | -0.93 | 0.651 |
10/02/2025 | AMP.US | -1.48 | 1.036 |
10/02/2025 | BX.US | -1.44 | 1.008 |
10/02/2025 | CLB.US | -0.01 | 0.007 |
10/02/2025 | ETR.US | -0.6 | 0.42 |
10/02/2025 | GWW.US | -2.05 | 1.435 |
10/02/2025 | IBM.US | -1.67 | 1.169 |
10/02/2025 | LAZ.US | -0.5 | 0.35 |
10/02/2025 | LVS.US | -0.25 | 0.175 |
10/02/2025 | OHI.US | -0.67 | 0.469 |
10/02/2025 | X.US | -0.05 | 0.035 |
11/02/2025 | ASML.US | -1.585512 | 1.1098584 |
11/02/2025 | BKR.US | -0.23 | 0.161 |
11/02/2025 | DLB.US | -0.33 | 0.231 |
11/02/2025 | ETD.US | -0.39 | 0.273 |
11/02/2025 | KMT.US | -0.2 | 0.14 |
11/02/2025 | V.US | -0.59 | 0.413 |
12/02/2025 | KVUE.US | -0.205 | 0.1435 |
12/02/2025 | LEVI.US | -0.13 | 0.091 |
12/02/2025 | PCAR.US | -0.33 | 0.231 |
12/02/2025 | TGT.US | -1.12 | 0.784 |
12/02/2025 | URI.US | -1.79 | 1.253 |
12/02/2025 | XOM.US | -0.99 | 0.693 |
13/02/2025 | PSH.UK | -0.1646 | 0.14814 |
13/02/2025 | RMD.US | -0.53 | 0.371 |
13/2/2025 | SHEL.UK | -0.358 | 0.3222 |
13/2/2025 | TJX.US | -0.375 | 0.2625 |
13/2/2025 | ZION.US | -0.43 | 0.301 |
14/2/2025 | AGCO.US | -0.29 | 0.203 |
14/2/2025 | AMGN.US | -2.38 | 1.666 |
14/2/2025 | APAM.US | -1.34 | 0.938 |
14/2/2025 | BAH.US | -0.55 | 0.385 |
14/2/2025 | BFH.US | -0.21 | 0.147 |
14/2/2025 | CMS.US | -0.5425 | 0.37975 |
14/2/2025 | COP.US | -0.78 | 0.546 |
14/2/2025 | CTAS.US | -0.39 | 0.273 |
14/2/2025 | CVX.US | -1.71 | 1.197 |
14/2/2025 | DUK.US | -1.045 | 0.7315 |
14/2/2025 | EMR.US | -0.5275 | 0.36925 |
14/2/2025 | ENB.US | -0.9425 | 0.65975 |
14/2/2025 | GEN.US | -0.125 | 0.0875 |
14/2/2025 | HP.US | -0.25 | 0.175 |
14/2/2025 | HSY.US | -1.37 | 0.959 |
14/2/2025 | IVZ.US | -0.205 | 0.1435 |
14/2/2025 | JEF.US | -0.4 | 0.28 |
14/2/2025 | KKR.US | -0.175 | 0.1225 |
14/2/2025 | KR.US | -0.32 | 0.224 |
14/2/2025 | LLY.US | -1.5 | 1.05 |
14/2/2025 | MMM.US | -0.73 | 0.511 |
14/2/2025 | MSCI.US | -1.8 | 1.26 |
14/2/2025 | OSK.US | -0.51 | 0.357 |
14/2/2025 | SBUX.US | -0.61 | 0.427 |
14/2/2025 | SCHW.US | -0.27 | 0.189 |
14/2/2025 | SIE.DE | -5.2 | 4.42 |
14/2/2025 | SJM.US | -1.08 | 0.756 |
14/2/2025 | SXC.US | -0.12 | 0.084 |
14/2/2025 | TER.US | -0.12 | 0.084 |
14/2/2025 | TFC.US | -0.52 | 0.364 |
14/2/2025 | WEC.US | -0.8925 | 0.62475 |
18/2/2025 | ADM.US | -0.51 | 0.357 |
18/2/2025 | AMG.US | -0.01 | 0.007 |
18/2/2025 | BG.US | -0.68 | 0.476 |
18/2/2025 | CTSH.US | -0.31 | 0.217 |
18/2/2025 | EQT.US | -0.1575 | 0.11025 |
18/2/2025 | F.US | -0.3 | 0.21 |
18/2/2025 | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
18/2/2025 | JNJ.US | -1.24 | 0.868 |
18/02/2025 | MTG.US | -0.13 | 0.091 |
18/02/2025 | MUR.US | -0.325 | 0.2275 |
18/02/2025 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
18/02/2025 | PRU.US | -1.35 | 0.945 |
18/02/2025 | ROK.US | -1.31 | 0.917 |
18/02/2025 | SO.US | -0.72 | 0.504 |
18/02/2025 | UPS.US | -1.64 | 1.148 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 14-Feb | ||
AUS200 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | |||
JP225 | ||||||
CN50 | ||||||
HK50 | ||||||
CN-H | ||||||
SA40 | ||||||
FRA40 | 0.6 | |||||
UK100 | 7.26 | |||||
ES35 | ||||||
EU50 | 5.6 | 0.2 | ||||
US30 | 3.6 | 29.6 | ||||
US100 | 0.49 | 0.23 | 2.84 | |||
US500 | 0.15 | 0.66 | 0.09 | 1.34 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
在英国,Taurex 是 Zenfinex Limited 的贸易名称。Zenfinex Limited 是一家在英格兰和威尔士注册的公司,注册号为 11077380。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权和监管,公司编号为 816055。其注册地址为 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于