Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
探索我们的收益日历,利用除权日信息 (股票和现货指数) 做出明智的投资组合决策。
除权日 | 股票代码 | 空头值 | 多頭價值 |
---|---|---|---|
04/10/2024 | AXP.US | -0.7 | 0.49 |
04/10/2024 | BMY.US | -0.6 | 0.42 |
04/10/2024 | DBI.US | -0.05 | 0.035 |
04/10/2024 | DGX.US | -0.75 | 0.525 |
04/10/2024 | JPM.US | -1.25 | 0.875 |
04/10/2024 | MMC.US | -0.815 | 0.5705 |
04/10/2024 | NTAP.US | -0.52 | 0.364 |
04/10/2024 | RGLD.US | -0.4 | 0.28 |
04/10/2024 | SYY.US | -0.51 | 0.357 |
07/10/2024 | EIX.US | -0.78 | 0.546 |
07/10/2024 | IVR.US | -0.4 | 0.28 |
07/10/2024 | MKC.US | -0.42 | 0.294 |
07/10/2024 | MU.US | -0.115 | 0.0805 |
07/10/2024 | OGE.US | -0.42125 | 0.294875 |
08/10/2024 | DG.US | -0.59 | 0.413 |
08/10/2024 | ROP.US | -0.75 | 0.525 |
09/10/2024 | AMT.US | -1.62 | 1.134 |
09/10/2024 | GNTX.US | -0.12 | 0.084 |
09/10/2024 | LEN.US | -0.5 | 0.35 |
09/10/2024 | MA.US | -0.66 | 0.462 |
09/10/2024 | NYT.US | -0.13 | 0.091 |
10/10/2024 | ACN.US | -1.48 | 1.036 |
10/10/2024 | DAL.US | -0.15 | 0.105 |
10/10/2024 | GIS.US | -0.6 | 0.42 |
10/10/2024 | INTU.US | -1.04 | 0.728 |
10/10/2024 | KGF.UK | -3.8 | 3.42 |
10/10/2024 | LNC.US | -0.45 | 0.315 |
10/10/2024 | ORCL.US | -0.4 | 0.28 |
10/10/2024 | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
10/10/2024 | TSCO.UK | -4.25 | 3.825 |
10/10/2024 | TW.UK | -4.8 | 4.32 |
10/10/2024 | UDR.US | -0.425 | 0.2975 |
10/10/2024 | VZ.US | -0.6775 | 0.47425 |
10/10/2024 | WPP.UK | -15 | 13.5 |
11/10/2024 | AAP.US | -0.25 | 0.175 |
11/10/2024 | AEO.US | -0.125 | 0.0875 |
11/10/2024 | BKU.US | -0.29 | 0.203 |
11/10/2024 | GD.US | -1.42 | 0.994 |
11/10/2024 | HMY.US | -0.052461 | 0.0367227 |
11/10/2024 | KOF.US | -0.781049 | 0.5467343 |
11/10/2024 | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
15/10/2024 | ABBV.US | -1.55 | 1.085 |
15/10/2024 | ABT.US | -0.55 | 0.385 |
15/10/2024 | AFG.US | -0.8 | 0.56 |
15/10/2024 | DG.FR | -1.05 | 0.8925 |
15/10/2024 | FCX.US | -0.15 | 0.105 |
15/10/2024 | HRL.US | -0.2825 | 0.19775 |
15/10/2024 | SESG.FR | -0.25 | 0.2125 |
15/10/2024 | TRN.US | -0.28 | 0.196 |
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 第二个星期一 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-Oct | 08-Oct | 09-Oct | 10-Oct | 11-Oct | 14-Oct | |
AUS200 | 0.1 | 0.7 | ||||
JP225 | ||||||
CN50 | 9.4 | 0.9 | ||||
HK50 | ||||||
CN-H | ||||||
SA40 | 164.6 | |||||
FRA40 | 2.5 | |||||
UK100 | 2.82 | |||||
ES35 | 32.5 | |||||
EU50 | 2.4 | 0.9 | ||||
US30 | 4.5 | |||||
US100 | 0.11 | 0.38 | 0.07 | |||
US500 | 0.03 | 0.17 | 0.88 | 0.05 | 0.49 |
Taurex 是Zenfinex Global Limited。
Zenfinex Global Limited在塞舌尔共和国注册,注册号:8428731-1,由塞舌尔金融服务局监管(许可号SD092)。注册办事处地址位于Seychelles Eden Island的Eden Plaza,1楼F20号。
风险警示:金融工具交易具有高风险,可能不适合所有投资者。您的投资价值可能会波动,您可能会失去您的全部投资资本,尤其是由于杠杆的影响。在决定是否交易可能涉及保证金的金融工具之前,您应该仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您有责任确保您充分理解所涉及的风险,必要时寻求独立意见。
强烈建议在进行任何交易活动或参与跟单交易之前,先取得独立的财务、法律和税务建议。本网站中的任何内容均不应被视为构成Taurex或其任何附属公司、董事、官员或员工的建议。
客户必须年满18岁,才能使用Taurex的服务。
居住地:本网站上的信息并不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本、南非或任何特定国家的居民,也不适用于任何违反当地法律或法规的国家或地区的分发或使用。
市场
账户
关于