Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | 1-Mayo, Viernes (Server time UTC+3) | 4-Mayo, Lunes (Server time UTC+3) | 5-Mayo, Martes (Server time UTC+3) | 22-Mayo, Viernes (Server time UTC+3) | 25-Mayo, Lunes (Server time UTC+3) | 26-Mayo, Martes (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | ||||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Metales | ||||||
| XAGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| XAUUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| XPDUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading |
| XPTUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading |
| Ãndices | ||||||
| DE40 | Cerrado | Apertura Tardía 03:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading |
| UK100 | Cierre Anticipado 23:00 | Cerrado | Apertura Tardía 03:00 | Cierre Anticipado 23:00 | Cerrado | Apertura Tardía 03:00 |
| ES35 | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50 | Cerrado | Apertura Tardía 03:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading |
| FRA40 | Cerrado | Apertura Tardía 09:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading |
| US30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| US100 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| US500 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| HK50 | Cerrado | Apertura Tardía 04:15 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 22:00 | Cerrado | Apertura Tardía 04:15 |
| AUS200 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| CN-H | Cerrado | Apertura Tardía 04:15 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 22:00 | Cerrado | Apertura Tardía 04:15 |
| CN50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EnergÃas | ||||||
| BRENT/UKOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| WTI/USOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| Natural Gas/XNGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| Gasoil | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading |
| Materias primas | ||||||
| Coffee (Arabica) | Horas Normales de Trading | Apertura Tardía 14:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| SugarW | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Sugar | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| COCOA | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Copper/XCUUSD | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Cotton | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Criptomonedas | ||||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | ||||||
| US | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| DE | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FR | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Futuros | ||||||
| BOBL_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| BUND_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE40_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU600_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gold_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading |
| JP225_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| SWI20_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Schatz_MmY | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Silver_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| UKOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading |
| US100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| US30_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| US500_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading |
| USOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading |
| VIX_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 18:30 | Horas Normales de Trading |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.