Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | 1-Octubre, Jueves (Server time UTC+3) | 2-Octubre, Viernes (Server time UTC+3) | 16-Octubre, Viernes (Server time UTC+3) | 19-Octubre, Lunes (Server time UTC+3) | 20-Octubre, Martes (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | FX | FX | FX | FX |
| All | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Metales | Metales | Metales | Metales | Metales | Metales |
| XAGUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| XAUUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| XPDUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| XPTUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Índices | Índices | Índices | Índices | Índices | Índices |
| DE40 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| UK100 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| ES35 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| EU50 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| FRA40 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US30 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US100 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US500 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| HK50 | Cerrado | Apertura tardía 04:15 | Cierre anticipado 22:00 | Cerrado | Apertura tardía 04:15 |
| AUS200 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| JP225 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| CN-H | Cerrado | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Cerrado | Horario de Trading Normal |
| CN50 | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Petróleo y energía | Petróleo y energía | Petróleo y energía | Petróleo y energía | Petróleo y energía | Petróleo y energía |
| BRENT/UKOIL | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| WTI/USOIL | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Natural Gas/XNGUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Gasoil | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas |
| Coffee (Arabica) | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| SugarW | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Sugar | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| COCOA | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Coffee Robusta | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Copper/XCUUSD | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Cotton | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas |
| All | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Cepo | Cepo | Cepo | Cepo | Cepo | Cepo |
| US | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| DE | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| FR | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| UK | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros |
| BOBL_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| BUND_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| DE40_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| EU50_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| EU600_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Gold_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| JP225_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| SWI20_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Schatz_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| Silver_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| UK100_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| UKGilt_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| UKOil_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US100_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US30_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| US500_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| USOil_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
| VIX_MmY | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal | Horario de Trading Normal |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.