Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. El apalancamiento puede amplificar las pérdidas, y usted podría perder más que su inversión inicial. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Símbolos | 1 de Julio, Miércoles (Hora del servidor UTC+3) | 3 de Julio, Viernes (Hora del servidor UTC+3) |
|---|---|---|
| Forex | ||
| Todos | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Metales | ||
| XAGUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| XAUUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| XPDUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| XPTUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| Índices | ||
| DE40 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| UK100 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| ES35 | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| EU50 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| FRA40 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| US30 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| US100 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| US500 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| HK50 | Cerrado | Horario Regular de Trading |
| AUS200 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| JP225 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| CN-H | Cerrado | Horario Regular de Trading |
| CN50 | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 23:00 |
| SA40 | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Energías | ||
| BRENT/UKOIL | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| WTI/USOIL | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| Gasoil | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| Materias Primas | ||
| Coffee (Arabica) | Horario Regular de Trading | Cerrado |
| SugarW | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 19:00 |
| Sugar | Horario Regular de Trading | Cerrado |
| COCOA | Horario Regular de Trading | Cerrado |
| Coffee Robusta | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Copper/XCUUSD | Horario Regular de Trading | Cierre temprano 20:00 |
| Cotton | Horario Regular de Trading | Cerrado |
| Cripto | ||
| Todos | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Acciones | ||
| US | Horario Regular de Trading | Cerrado |
| DE | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| FR | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| UK | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Futuros | ||
| BOBL_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| BUND_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| DE40_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| EU50_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| EU600_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Gold_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:00 |
| JP225_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:00 |
| SWI20_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Schatz_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| Silver_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:00 |
| UK100_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| UKGilt_MmY | Horario Regular de Trading | Horario Regular de Trading |
| UKOil_MmY | Cierre temprano 20:30 | Cierre temprano 20:30 |
| US100_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:00 |
| US30_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:01 |
| US500_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:02 |
| USOil_MmY | Cierre temprano 20:00 | Cierre temprano 20:03 |
| VIX_MmY | Cierre temprano 18:30 | Cierre temprano 18:30 |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.