CFD adalah instrumen kompleks dan membawa risiko tinggi mengalami kerugian pantas disebabkan oleh leveraj.
Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | Hari Kesyukuran 26 November, Khamis (Waktu pelayan UTC+2) | Black Friday 27 November, Jumaat (Waktu pelayan UTC+2) |
|---|---|---|
| FX | FX | FX |
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | Logam | Logam |
| XAGUSD | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| XAUUSD | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| XPDUSD | Tutup Awal 17:00 | Tutup Awal 17:00 |
| XPTUSD | Tutup Awal 17:00 | Tutup Awal 17:00 |
| Indeks | Indeks | Indeks |
| DE40 | Tutup Awal 23:00 | Tutup Awal 23:00 |
| UK100 | Tutup Awal 23:00 | Tutup Awal 23:00 |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Tutup Awal 23:00 | Tutup Awal 23:00 |
| FRA40 | Tutup Awal 23:00 | Tutup Awal 23:00 |
| US30 | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| US100 | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| US500 | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| HK50 | Tutup Awal 21:00 | Tutup Awal 21:00 |
| AUS200 | Tutup Awal 23:00 | Tutup Awal 23:00 |
| JP225 | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Minyak & Tenaga | Minyak & Tenaga | Minyak & Tenaga |
| BRENT/UKOIL | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| WTI/USOIL | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| Natural Gas/XNGUSD | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| Gasoil | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 22:00 |
| Komoditi | Komoditi | Komoditi |
| Coffee (Arabica) | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| SugarW | Tutup Awal 19:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| Sugar | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| COCOA | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 20:30 |
| Cotton | Tutup | Buka Lewat 15:00 |
| Kripto Mata Wang | Kripto Mata Wang | Kripto Mata Wang |
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | Stocks | Stocks |
| US | Tutup | Tutup Awal 20:00 |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | Futures | Futures |
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
| JP225_MmY | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 22:00 |
| US100_MmY | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| US30_MmY | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| US500_MmY | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
| USOil_MmY | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
| VIX_MmY | Tutup Awal 18:30 | Tutup Awal 20:15 |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.