Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | |
| Logam | |||
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 17:00 |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 17:00 |
| Indeks | |||
| DE40 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| UK100 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| FRA40 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| HK50 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 22:00 | Tutup |
| AUS200 | Buka Lewat 10:10 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Minyak & Tenaga | |||
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:30 |
| Komoditi | |||
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 19:00 |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| Kripto Mata Wang | |||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | |||
| US | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:30 |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 18:30 |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.