عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية للتعرض لخسائر سريعة بسبب الرافعة المالية.
توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | عيد الشكر 26 نوفمبر، الخميس (توقيت الخادم UTC+2) | Black Friday 27 نوفمبر، الجمعة (توقيت الخادم UTC+2) |
|---|---|---|
| العملات | العملات | العملات |
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | المعادن | المعادن |
| XAGUSD | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| XAUUSD | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| XPDUSD | إغلاق مبكر 17:00 | إغلاق مبكر 17:00 |
| XPTUSD | إغلاق مبكر 17:00 | إغلاق مبكر 17:00 |
| المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات |
| DE40 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
| UK100 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
| FRA40 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
| US30 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| US100 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| US500 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| HK50 | إغلاق مبكر 21:00 | إغلاق مبكر 21:00 |
| AUS200 | إغلاق مبكر 23:00 | إغلاق مبكر 23:00 |
| JP225 | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | منتجات الطاقة | منتجات الطاقة |
| BRENT/UKOIL | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| WTI/USOIL | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| Natural Gas/XNGUSD | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| Gasoil | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 22:00 |
| السلع | السلع | السلع |
| Coffee (Arabica) | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SugarW | إغلاق مبكر 19:00 | ساعات التداول العادية |
| Sugar | مغلق | ساعات التداول العادية |
| COCOA | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 20:30 |
| Cotton | مغلق | تفتح متأخرة 15:00 |
| العملات الرقمية | العملات الرقمية | العملات الرقمية |
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | الأسهم | الأسهم |
| US | مغلق | إغلاق مبكر 20:00 |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة |
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
| JP225_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 22:00 |
| US100_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| US30_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| US500_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
| USOil_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
| VIX_MmY | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 20:15 |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.