CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ
Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | วันขอบคุณพระเจ้า 26 พฤศจิกายน วันพฤหัสบดี (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | Black Friday 27 พฤศจิกายน วันศุกร์ (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) |
|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | ฟอเร็กซ์ | ฟอเร็กซ์ |
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| โลหะมีค่า | โลหะมีค่า | โลหะมีค่า |
| XAGUSD | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| XAUUSD | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| XPDUSD | ปิดก่อนเวลา 17:00 | ปิดก่อนเวลา 17:00 |
| XPTUSD | ปิดก่อนเวลา 17:00 | ปิดก่อนเวลา 17:00 |
| ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี |
| DE40 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| UK100 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| ES35 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| FRA40 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| US30 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US100 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US500 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| HK50 | ปิดก่อนเวลา 21:00 | ปิดก่อนเวลา 21:00 |
| AUS200 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| JP225 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| CN-H | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| CN50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน |
| BRENT/UKOIL | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| WTI/USOIL | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| Natural Gas/XNGUSD | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| Gasoil | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 22:00 |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Coffee (Arabica) | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| SugarW | ปิดก่อนเวลา 19:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| Sugar | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| COCOA | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Coffee Robusta | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Copper/XCUUSD | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| Cotton | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 15:00 |
| คริปโทเคอร์เรนซี | คริปโทเคอร์เรนซี | คริปโทเคอร์เรนซี |
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Stocks | Stocks | Stocks |
| US | ปิดทำการ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| DE | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| FR | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Futures | Futures | Futures |
| BOBL_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| BUND_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE40_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU600_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gold_MmY | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| JP225_MmY | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| SWI20_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Schatz_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Silver_MmY | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| UK100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKGilt_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKOil_MmY | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 22:00 |
| US100_MmY | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US30_MmY | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US500_MmY | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| USOil_MmY | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| VIX_MmY | ปิดก่อนเวลา 18:30 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า