差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。槓桿會放大虧損,您可能會損失超過初始投資的資金。在交易前請確保您已了解這些風險。
Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | 7月1日 星期三 (服务器时间UTC+3) | 7月3日 星期五 (服务器时间UTC+3) |
|---|---|---|
| 外汇 | ||
| 所有产品 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属产品 | ||
| XAGUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XAUUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XPDUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XPTUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| 指数产品 | ||
| DE40 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| UK100 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| ES35 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| FRA40 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| US30 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US100 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US500 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| JP225 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| CN-H | 休市 | 正常交易 |
| CN50 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| SA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源产品 | ||
| BRENT/UKOIL | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| WTI/USOIL | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Gasoil | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| 大宗商品 | ||
| Coffee (Arabica) | 正常交易 | 休市 |
| SugarW | 正常交易 | 于19:00 提早收盘 |
| Sugar | 正常交易 | 休市 |
| COCOA | 正常交易 | 休市 |
| Coffee Robusta | 正常交易 | 正常交易 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Cotton | 正常交易 | 休市 |
| 虚拟币 | ||
| 所有产品 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | ||
| US | 正常交易 | 休市 |
| DE | 正常交易 | 正常交易 |
| FR | 正常交易 | 正常交易 |
| UK | 正常交易 | 正常交易 |
| 期货 | ||
| BOBL_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| BUND_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| DE40_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| EU600_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Gold_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| JP225_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| SWI20_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Schatz_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Silver_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| UK100_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| UKGilt_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOil_MmY | 正常交易 | 于20:30 提早收盘 |
| US100_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US30_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US500_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| USOil_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| VIX_MmY | 正常交易 | 于18:30 提早收盘 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。