地点和语言

Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。

交易股票差价合约

探索股票差价合约交易的快速执行和无与伦比的条件。在全球主要证券交易所买卖主要公司的股票,并获得收益:

先进的平台
交易安全
快速执行订单
24/5 全球专业支持

今日涨跌排行

查看当前的多方、空方和趋势价格走势

股票

--

--

当前价格

--

每日变动

--%

股票

--

--

当前价格

--

每日变动

--%

股票

--

--

当前价格

--

每日变动

--%

股票

--

--

当前价格

--

每日变动

--%

在寻找其他股票?
请查阅

所有賬戶類型
代码 佣金 保证金要求百分比 杠杆 交易时间
A.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AAPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ABBV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ABC.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ABT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ACN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADBE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADSK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AEE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AEP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AFL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AIG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AIZ.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AJG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AKAM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALGN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ALK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALLE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMAT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AME.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMGN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMZN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ANET.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ANSS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AON.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AOS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
APA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
APD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
APH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
APTV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ASML.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ATO.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ATVI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AVB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AVGO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AWK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AXP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AZO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BAC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BAX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BBY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BDX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BEN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIDU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIIB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIO.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
BK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BKNG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BKR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BLK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BMY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BR.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
BSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BWA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BXP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
C.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CAG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CAH.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CAT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CBOE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CCI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CDNS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CDW.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
CE.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
CFG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CHKP.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CHRW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CHTR.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CINF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CLX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMCSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CME.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CNP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
COP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CPB.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CPRT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CRL.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
CRM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CSCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CTAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CTLT.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
CTSH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CVS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CVX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CZR.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
D.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DFS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DGX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DHI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DHR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DISH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DLR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DLTR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DOCU.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DOV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DPZ.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DTE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DUK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DVA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DVN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DXC.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DXCM.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
EA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EBAY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ECL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ED.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EIX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ELV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EMN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EMR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ENPH.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
EOG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EQIX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EQR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ESS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETSY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
EW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXPD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXPE.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
EXR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
F.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FANG.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
FAST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FCX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FDX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FFIV.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FITB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FLT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FOX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FOXA.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
FRT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FTNT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FTV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GILD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GLW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GNRC.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
GOOG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GRMN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GWW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HBAN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HBI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HCA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HIG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HII.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HLT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HOLX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HON.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HPE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HPQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HRL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HSIC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HSY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HUM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HWM.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
IBM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ICE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IDXX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IFF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ILMN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
INCY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
INTC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
INTU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IPG.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IPGP.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IQV.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IRM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ISRG.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
IT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ITW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IVZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
J.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JBHT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JCI.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
JD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JNJ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JNPR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JPM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
K.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KDP.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
KEY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KHC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KIM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KLAC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
L.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LDOS.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
LEG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LEN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LHX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LKQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LLY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LNT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LOW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LRCX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LULU.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
LUMN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
LUV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LVS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LYB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LYV.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
MA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MAR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCHP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MDLZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MDT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MELI.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MET.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
META.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MGM.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MKC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MKTX.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
MLM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MMM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MNST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MOS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MPC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MPWR.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
MRK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MRNA.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
MRO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MRVL.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
MSCI.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MSFT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MSI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MTB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MTD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NCLH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NDAQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NEE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NEM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NFLX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NKE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NOC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NOW.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
NRG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NSC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTRS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NUE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NVDA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NWL.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
NWSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NXPI.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
O.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ODFL.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
OKE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
OKTA.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
OMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ORCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ORLY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
OXY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PAYC.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PAYX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PCAR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PDD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PEG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PENN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
PEP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PFE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PFG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PGR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PHM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PLD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
POOL.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PPG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PRGO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PRU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PTC.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PTON.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
PVH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PWR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PXD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PYPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
QCOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
QRVO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RE.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
REG.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
REGN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RHI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RMD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ROK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ROP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ROST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RSG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RTX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RVTY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SBUX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SCHW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SGEN.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
SHW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SIRI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SIVB.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SJM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SLB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SNPS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPGI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPLK.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SRE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
STT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
STX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
STZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SWK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SWKS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
T.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TCOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TDY.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
TEL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TER.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
TFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TFX.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
TGT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TJX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TMO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
TMUS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TPR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TRMB.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
TROW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TRV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSLA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TTWO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
TXN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TXT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UAA.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
UAL.US 0 28% 1:4 16:30 - 23:59
UDR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ULTA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UPS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
URI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
USB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
V.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VLO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRSK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRSN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRTX.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
VTR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VTRS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WAT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
WBA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WDAY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
WDC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WEC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WHR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WMB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WRK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WYNN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XEL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XRAY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
YUM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZBH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZBRA.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ZION.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZM.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ZTS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59

多平台选择

可通过我们开发的Taurex手机应用程序,或在电脑、网页版和移动设备上使用的MT4和MT5软件,体验优良的外汇交易。通过强大的图表工具、技术指标和一键交易定制您的交易旅程。

Trade-on-all-devices.png

学习交易差价合约

Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。

感兴趣吗?

立即开始通过Taurex学院学习吧!

股票差价合约交易
常见问题解答

在Taurex上关于外汇交易的常见问题中,可以找到关于账户设置、平台功能、交易条件等相关主题的常见问题的答案。

什么是股票差价合约?
股票差价合约是一种衍生工具,允许交易者在不拥有实际股票的情况下对个别公司股票的价格走势进行投机。股票差价合约复制了原始股票的价格表现,为交易者提供了在上涨和下跌市场中获利的机会。重要的是要清楚地了解所涉及的风险,并实施适当的风险管理策略,如设置止损限额和使用是的的合约规模。
什么是点差,它对交易有何影响?
在 Taurex 交易股票差价合约时,点差是买入价和卖出价之间的差额。这些点差代表差价合约买入价和卖出价之间的差额。点差越小,交易成本越低,对交易者越有利。由于我们提供较小的点差,交易者可以更有效地买卖合约,并有可能捕捉到更有利的价格变动。
如果我隔夜持有差价合约股票,是否会有收取隔夜融资费用?
对于持有隔夜差价合约(CFD)的股票,Taurex可能会收取隔夜融资费,也称为掉期费用或滚动费用。这些费用与在每日市场收盘后维持杠杆有关。这些费用的费率可能会根据指定的股票、当前利率和市场的情况而有所不同。您可以查阅我们的产品页面,以了解更多适用的展期费用。
我可以通过 Taurex 做空股票差价合约吗?
是的,差价合约交易的一个重要优势是能够做空股票差价合约。做空意味着您可以在不拥有指定股票的情况下通过出售差价合约从价格下跌中获利。但值得注意的是,差价合约交易,包括卖空,涉及一定的风险。股票差价合约的价值可能会快速波动,如果价格对你的持仓不利,你可能会遭受损失。
我可以使用不同的订单类型与 Taurex 交易股票差价合约吗?
是的,Taurex 通常支持股票差价合约交易的各种订单类型。这包括市价订单、限价订单和止损订单。市价订单以当前市场价格执行,限价订单允许您为交易设置特定的开仓或平仓价格,止损订单用于在价格达到指定水平时触发交易。
什么是股票差价合约?
股票差价合约是一种衍生工具,允许交易者在不拥有实际股票的情况下对个别公司股票的价格走势进行投机。股票差价合约复制了原始股票的价格表现,为交易者提供了在上涨和下跌市场中获利的机会。重要的是要清楚地了解所涉及的风险,并实施适当的风险管理策略,如设置止损限额和使用是的的合约规模。
什么是点差,它对交易有何影响?
在 Taurex 交易股票差价合约时,点差是买入价和卖出价之间的差额。这些点差代表差价合约买入价和卖出价之间的差额。点差越小,交易成本越低,对交易者越有利。由于我们提供较小的点差,交易者可以更有效地买卖合约,并有可能捕捉到更有利的价格变动。
如果我隔夜持有差价合约股票,是否会有收取隔夜融资费用?
对于持有隔夜差价合约(CFD)的股票,Taurex可能会收取隔夜融资费,也称为掉期费用或滚动费用。这些费用与在每日市场收盘后维持杠杆有关。这些费用的费率可能会根据指定的股票、当前利率和市场的情况而有所不同。您可以查阅我们的产品页面,以了解更多适用的展期费用。
我可以通过 Taurex 做空股票差价合约吗?
是的,差价合约交易的一个重要优势是能够做空股票差价合约。做空意味着您可以在不拥有指定股票的情况下通过出售差价合约从价格下跌中获利。但值得注意的是,差价合约交易,包括卖空,涉及一定的风险。股票差价合约的价值可能会快速波动,如果价格对你的持仓不利,你可能会遭受损失。
我可以使用不同的订单类型与 Taurex 交易股票差价合约吗?
是的,Taurex 通常支持股票差价合约交易的各种订单类型。这包括市价订单、限价订单和止损订单。市价订单以当前市场价格执行,限价订单允许您为交易设置特定的开仓或平仓价格,止损订单用于在价格达到指定水平时触发交易。

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.