Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
| 代码 | 美元点差 | 保证金要求 % | 杠杆等级 1 | 杠杆等级 2 | 杠杆等级 3 | 杠杆等级 4 | 杠杆等级 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | ||||
| AUS200 | 1.68 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 02:50-09:30; 10:10-24:00 |
| DE40 | 0.9 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:02-24:00; Fri 01:02-23:00 |
| UK100 | 1.1 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00; Fri 01:00-23:00 |
| ES35 | 5.2 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 10:00-21:00 |
| EU50 | 1.74 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:00-23:00 |
| FRA40 | 0.52 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:00-23:00 |
| US30 | 1.6 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| US100 | 1.2 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| US500 | 0.7 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| JP225 | 7 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| SA40 | 28 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:30-18:30 |
| CN-H | 7 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| CN50 | 9.1 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-03:55; 04:00-11:55; 12:00-24:00 |
| HK50 | 6 | 5.00% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 04:15-07:00; 08:00-11:30; 12:15-22:00 |
| USDIDX | 0.3 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在 Taurex 外汇交易常见问题中,您可以找到有关账户设置、平台功能、交易条件和其他相关主题的常见问