Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
以具有竞争力的点差交易,并且以主要、次要和新兴市场货币对。提供的功能以每个交易者做出投资决策所需的工具和教育资源。加上:
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
代码 | 平均点差 | 保证金要求百分比 | 杠杆 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.7 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.9 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.9 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 2.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 2.4 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.6 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 3.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 4.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 5.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 5.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 22.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 28.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 30.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 34.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 39.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 42.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 62.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 73.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 73.5 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 328.0 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
代码 | 平均点差 | 保证金要求百分比 | 杠杆 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 1.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 2.5 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 4.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 4.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 21.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 27.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 29.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 33.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTHB | 39.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 41.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 61.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 72.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 72.9 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 327.4 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.1 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
代码 | 平均点差 | 保证金要求百分比 | 杠杆 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.2 | 0.10% | 1:1 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 0.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 0.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 0.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 0.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 0.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 0.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 0.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 1.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 1.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 1.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 1.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 1.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 1.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 3.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 7.2 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 10.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 10.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 13.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 14.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 16.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 23.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 27.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 35.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 39.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 40.8 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 46.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 57.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 59.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 60.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 302.9 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 352.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
可以通过我们开发的Taurex手机应用程序,或在电脑桌面、浏览器和移动设备上使用的MT4和MT5软件,体验优良的外汇交易。通过强大的图表工具、技术指标和一键交易,配合您的交易之旅。
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在 Taurex 外汇交易常见的问题中,您可以找到有关账户设置、平台功能、交易条件和其他相关主题的常见问题解答。
Taurex 是Zenfinex Global Limited、Stochastic Africa SL Ltd和Zenfinex Global LLC的商号。
Zenfinex Global Limited在塞舌尔共和国注册,注册号:8428731-1,由塞舌尔金融服务局监管(许可号SD092)。注册办事处地址位于Seychelles Eden Island的Eden Plaza,1楼F20号。
以Taurex 为商号,Stochastic Africa(SL)有限公司在塞拉利昂注册,公司编号为:SL270319STOCH05271,获得塞拉利昂银行执照号:BSL/SAL/2023,注册办事处位于Sierra Leone Freetown的Wilkinson Road,148D号。
Zenfinex Global LLC是在圣文森特和格林纳丁斯金融服务局下以注册编号138 LLC 2019 注册的公司,注册办事处位于圣文森特的Kingstown。
风险警示:金融工具交易具有高风险,可能不适合所有投资者。您的投资价值可能会波动,您可能会失去您的全部投资资本,尤其是由于杠杆的影响。在决定是否交易可能涉及保证金的金融工具之前,您应该仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您有责任确保您充分理解所涉及的风险,必要时寻求独立意见。
在进行任何货币或现货金属交易之前,强烈建议您获得独立的财务、法律和税务建议。本网站中的任何内容都不应被视为Taurex或其任何附属机构、董事、官员或员工提供的建议。
客户必须年满18岁,才能使用Taurex的服务。
市场
账户
关于
tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.