Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة بفروق أسعار تنافسية. تمكن من الوصول إلى أدوات تداول قوية ودورات تعليمية وغيرها من الموارد التي يحتاجها كل متداول لاتخاذ قرارات تداول سليم، بالإضافة إلى:
تحقق من الأدوات المالية في السوق حالياً : الثيران ، والدببة ، وحركة أسعار الأسواق
تداول العملات متاح على مدار 24 ساعة يوميا، من الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش +3 يوم الاثنين إلى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش +3 يوم الجمعة.
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.6 | 1.7 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.7 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 2.3 | 2.8 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.7 | 2.3 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 2.3 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.7 | 2.2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 2.3 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 2.3 | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.3 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 2.3 | 3.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.7 | 2.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 2.3 | 3.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.3 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.7 | 2.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 2.7 | 3.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 2.5 | 3.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.7 | 4.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 2.5 | 3.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.7 | 5.6 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2.3 | 3.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.7 | 2.6 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 2.3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2.5 | 4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 19.3 | 30.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 13.5 | 16.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.7 | 53.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 7.5 | 29.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 16.5 | 49.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 2.5 | 4.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 28.9 | 529.7 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.5 | 5.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 2.3 | 3.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 11.1 | 19.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 38.5 | 47.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 11.9 | 25.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 15.1 | 22.4 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.7 | 20.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 32.7 | 87.3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.7 | 53.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 7.5 | 23.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 16.5 | 44 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 2.5 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 28.5 | 55.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.9 | 399.8 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.7 | 74.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.2 | 1.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.3 | 1.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 1.7 | 2.2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.3 | 1.9 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 1.7 | 2.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.3 | 1.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 1.7 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.7 | 3.6 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 1.7 | 2.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.3 | 1.9 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 1.7 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 1.7 | 2.6 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.3 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 1.7 | 3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 1.7 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.3 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 1.7 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 2.1 | 3.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 1.9 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.1 | 4.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.9 | 3.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.1 | 5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 1.7 | 2.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.3 | 2.2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 1.7 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.3 | 1.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 1.9 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 18.7 | 29.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 12.9 | 16.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.1 | 52.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 6.9 | 28.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 15.9 | 49.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 1.9 | 3.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 28.3 | 529.1 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 1.9 | 5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 1.7 | 3.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 10.5 | 18.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 37.9 | 46.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 11.3 | 24.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 14.5 | 21.8 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.1 | 20.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 32.1 | 86.7 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.1 | 53.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 6.9 | 22.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 15.9 | 43.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 1.9 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 27.9 | 54.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.3 | 399.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.1 | 73.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 0.1 | 0.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 0.1 | 0.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 0.1 | 0.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 0.1 | 0.6 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 0.1 | 0.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 0.1 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 0.1 | 0.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 0.1 | 0.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 0.1 | 0.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 0.1 | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 0.1 | 1.2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 0.1 | 1.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 0.1 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 0.1 | 0.9 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 0.1 | 1.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 0.1 | 1.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 0.1 | 2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 0.1 | 1.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 0.1 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 0.1 | 1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 0.1 | 1.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 0.1 | 1.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 0.1 | 11.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 1.7 | 5.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 0.1 | 37.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 0.1 | 22.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 0.1 | 32.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 0.1 | 1.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 0.1 | 495.9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 0.1 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 0.1 | 8.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 0.1 | 9.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 0.1 | 8.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 2.4 | 6.5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 0.1 | 14.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 0.1 | 54.7 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 0.1 | 37.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 0.1 | 16.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 0.1 | 27.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 0.1 | 1.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 0.1 | 16.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 0.1 | 366.1 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 0.1 | 46.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
تمتع بتجربة تداول سلسة للفوركس من خلال تطبيق Taurex الأصلي الخاص بنا ، جنبًا إلى جنب مع منصات MT4 و MT5 ، التي يمكن الوصول إليها عبر الويب أو جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول Android أو iOS ، صمم طريقة التداول الخاصة بك باستخدام أدوات الرسوم البيانية القوية والمؤشرات الفنية والتداول السلس.
تمنح Taurex Academy المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الندوات عبر الإنترنت والمقالات ورؤى الخبراء وغيرها من الموارد التعليمية، مصممة خصيصًا للمتداولين من كافة المستويات حول العالم. تعلم كيفية تداول الفوركس بالسرعة التي تناسبك لتطوير المهارات اللازمة لتعزيز قدرتك على التداول
إبدأ الان رحلتك مع Taurex Academy
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول العملات الأجنبية مع Taurex ، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بإعداد الحساب وميزات المنصة وظروف التداول وغيرها
Taurex هو الاسم والعلامة التجارية لشركة Zenfinex Global Limited و StochasticAfrica SL Ltd و Zenfinex Global LLC. Zenfinex Global Limited مسجلة في جمهورية سيشيل برقم تسجيل: 8428731-1 وهي منظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص
SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، 1st Floor، Eden Plaza، Eden Island،Seychelles.
Stochastic Africa (SL) Limited ، التي تتداول باسم Taurex ، هي شركة مسجلة في سيراليون برقم الشركة: SL270319STOCH05271 ومرخصة من قبل بنك سيراليون بموجب ترخيص رقم BSL / SAL / 2023 ومع المكتب المسجل في 148D Wilkinson Road ،فريتاون ، سيراليون. Zenfinex Global LLC هي شركة مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين تحت الرقم المسجل 138 LLC 2019. مكتبها المسجل هو Hinds Building و Kingstown و Saint Vincent و Grenadines.
تحذير من المخاطر: التداول في الأدوات المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتقلب قيمة استثماراتك وقد تفقد كل رأس المال المستثمر، خاصة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر جيدًا في أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، وتحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية التي قد تكون على الهامش. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
ننصحك بشدة بالحصول على مشورة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي نشاط تداول أو الانخراط في عمليات التداول عبر النسخ. لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه يشكل نصيحة من جانب Taurex أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات Taurex.
قيود إقليمية: المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة أو كندا أو كوريا الشمالية أو إيران أو بلجيكا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي بلد معين وليس المقصود توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص في أي بلد قد يكون خاضع لأي عقوبات دولية
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024