Taurexجميع الحقوق محفوظة 2023
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة بفروق أسعار تنافسية. تمكن من الوصول إلى أدوات تداول قوية ودورات تعليمية وغيرها من الموارد التي يحتاجها كل متداول لاتخاذ قرارات تداول سليم، بالإضافة إلى:
تحقق من الأدوات المالية في السوق حالياً : الثيران ، والدببة ، وحركة أسعار الأسواق
الرمز | متوسط الفرق السعري | متطلبات الهامش٪ | الرافعة المالية | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.7 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.9 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.9 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 2.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 2.4 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.6 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 3.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 3.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 3.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 4.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 5.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 5.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 22.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 28.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 30.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 34.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 39.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 42.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 62.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 73.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 73.5 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 328.0 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متطلبات الهامش٪ | الرافعة المالية | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 1.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 1.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 1.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 1.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 1.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 2.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 2.0 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 2.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 2.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 2.5 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 2.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 3.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 3.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 3.1 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 3.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 3.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 3.7 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 4.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 4.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 4.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 14.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 21.7 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 27.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 29.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 30.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 32.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 33.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTHB | 39.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 41.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 48.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 55.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 61.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 72.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 72.9 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 75.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 87.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 327.4 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 381.1 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متطلبات الهامش٪ | الرافعة المالية | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.2 | 0.10% | 1:1 | 0:00-23:59 |
NZDUSD | 0.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCHF | 0.3 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDUSD | 0.3 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
GBPUSD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDCAD | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
EURGBP | 0.4 | 0.10% | 1:1000 | 0:00-23:59 |
USDJPY | 0.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
CADCHF | 0.6 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
EURJPY | 0.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CADJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDCHF | 0.8 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
AUDJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPJPY | 0.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCAD | 0.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
AUDCAD | 1.0 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPCHF | 1.0 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
USDSGD | 1.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPCAD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
SGDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDNZD | 1.2 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCHF | 1.2 | 1% | 1:100 | 0:00-23:59 |
NZDJPY | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
CHFJPY | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
AUDSGD | 1.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURAUD | 1.3 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
NZDCAD | 1.4 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURSGD | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPAUD | 1.9 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
GBPSGD | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
GBPNZD | 2.6 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
EURNZD | 2.8 | 0.20% | 1:500 | 0:00-23:59 |
USDCNH | 3.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHKD | 7.2 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
USDCZK | 10.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDtdB | 10.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURCZK | 13.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDDKK | 14.8 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURDKK | 16.4 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDHUF | 23.7 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDPLN | 27.1 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURPLN | 35.0 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDSEK | 39.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDMXN | 40.8 | 5% | 1:20 | 0:00-23:59 |
USDNOK | 46.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURNOK | 57.6 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
EURSEK | 59.3 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDZAR | 60.9 | 0.50% | 1:200 | 0:00-23:59 |
USDTRY | 302.9 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
EURTRY | 352.3 | 10% | 1:10 | 0:00-23:59 |
تمتع بتجربة تداول سلسة للفوركس من خلال تطبيق Taurex الأصلي الخاص بنا ، جنبًا إلى جنب مع منصات MT4 و MT5 ، التي يمكن الوصول إليها عبر الويب أو جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول Android أو iOS ، صمم طريقة التداول الخاصة بك باستخدام أدوات الرسوم البيانية القوية والمؤشرات الفنية والتداول السلس.
تمنح Taurex Academy المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الندوات عبر الإنترنت والمقالات ورؤى الخبراء وغيرها من الموارد التعليمية، مصممة خصيصًا للمتداولين من كافة المستويات حول العالم. تعلم كيفية تداول الفوركس بالسرعة التي تناسبك لتطوير المهارات اللازمة لتعزيز قدرتك على التداول
إبدأ الان رحلتك مع Taurex Academy
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول العملات الأجنبية مع Taurex ، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بإعداد الحساب وميزات المنصة وظروف التداول وغيرها
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2023
tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.