توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 1-مايو, الجمعة (Server time UTC+3) | 4-مايو, الاثنين (Server time UTC+3) | 5-مايو, الثلاثاء (Server time UTC+3) | 22-مايو, الجمعة (Server time UTC+3) | 25-مايو, الاثنين (Server time UTC+3) | 26-مايو, الثلاثاء (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات | ||||||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | ||||||
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية |
| المؤشرات | ||||||
| DE40 | مغلق | تفتح متأخرة 03:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية |
| UK100 | إغلاق مبكر 23:00 | مغلق | تفتح متأخرة 03:00 | إغلاق مبكر 23:00 | مغلق | تفتح متأخرة 03:00 |
| ES35 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | مغلق | تفتح متأخرة 03:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | مغلق | تفتح متأخرة 09:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية |
| US30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US500 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| HK50 | مغلق | تفتح متأخرة 04:15 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 22:00 | مغلق | تفتح متأخرة 04:15 |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| CN-H | مغلق | تفتح متأخرة 04:15 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 22:00 | مغلق | تفتح متأخرة 04:15 |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | ||||||
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية |
| السلع | ||||||
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | تفتح متأخرة 14:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SugarW | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Sugar | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| COCOA | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Cotton | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| العملات الرقمية | ||||||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | ||||||
| US | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| DE | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة | ||||||
| BOBL_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| SWI20_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 18:30 | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.