CFD adalah instrumen kompleks dan membawa risiko tinggi mengalami kerugian pantas disebabkan oleh leveraj.
Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | 28 Ogos, Jumaat (Waktu Pelayan UTC+3) | 31 Ogos, Isnin (Waktu Pelayan UTC+3) | 1 September, Selasa (Waktu Pelayan UTC+3) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | Logam | Logam | Logam |
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| DE40 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100 | Tutup Awal pada 23:00 | Ditutup | Dibuka Lewat pada 03:00 |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FRA40 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| HK50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| AUS200 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Minyak & Tenaga | Tenaga | Tenaga | Tenaga |
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Komoditi | Komoditi | Komoditi | Komoditi |
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Dibuka Lewat pada 15:30 | Waktu Dagangan Biasa |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Kripto Mata Wang | Kripto | Kripto | Kripto |
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | Saham | Saham | Saham |
| US | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | Niaga Hadapan | Niaga Hadapan | Niaga Hadapan |
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.